Разборные трансформаторы тока SACI TA со склада в Москве
Трехфазные низковольтные конденсаторы призматические RTR серии BO/R RTF
Трехфазные конденсаторы повышенной прочности серии BO/R RTF 50Гц.
Мощность,
кВАр |
Напряжение,
В |
Габариты
DxHxP, мм |
Код |
2,5 | 230 | 255х210х70 | R023000255RTF00 |
5 | 230 | 255х210х70 | R023000505RTF00 |
7,5 | 230 | 370х210х70 | R023000755RTF00 |
10 | 230 | 370х210х70 | R023001005RTF00 |
12,5 | 230 | 370х220х150 | R023001255RTF00 |
15 | 230 | 370х220х150 | R023001505RTF00 |
20 | 230 | 520х220х150 | R023002005RTF00 |
25 | 230 | 520х220х150 | R023002505RTF00 |
30 | 230 | 620х220х150 | R023003005RTF00 |
35 | 230 | 750х220х150 | R023003505RTF00 |
40 | 230 | 750х220х150 | R023004005RTF00 |
45 | 230 | 750х220х150 | R023004505RTF00 |
Мощность,
кВАр |
Напряжение,
В |
Габариты
DxHxP, мм |
Код |
5 | 400 | 255х210х70 | R040000505RTF00 |
7,5 | 400 | 255х210х70 | R040000755RTF00 |
10 | 400 | 255х210х70 | R040001005RTF00 |
12,5 | 400 | 370х210х70 | R040001255RTF00 |
15 | 400 | 370х210х70 | R040001505RTF00 |
20 | 400 | 370х210х70 | R040002005RTF00 |
25 | 400 | 370х220х150 | R040002505RTF00 |
30 | 400 | 370х220х150 | R040003005RTF00 |
35 | 400 | 520х220х150 | R040003505RTF00 |
40 | 400 | 520х220х150 | R040004005RTF00 |
45 | 400 | 520х220х150 | R040004505RTF00 |
50 | 400 | 520х220х150 | R040005005RTF00 |
60 | 400 | 620х220х150 | R040006005RTF00 |
70 | 400 | 750х220х150 | R040007005RTF00 |
80 | 400 | 750х220х150 | R040008005RTF00 |
Мощность,
кВАр |
Напряжение,
В |
Габариты
DxHxP, мм |
Код |
5 | 440 | 255х210х70 | R044000505RTF00 |
7,5 | 440 | 255х210х70 | R044000755RTF00 |
10 | 440 | 255х210х70 | R044001005RTF00 |
12,5 | 440 | 370х210х70 | R044001255RTF00 |
15 | 440 | 370х210х70 | R044001505RTF00 |
20 | 440 | 370х210х70 | R044002005RTF00 |
25 | 440 | 370х220х150 | R044002505RTF00 |
30 | 440 | 370х220х150 | R044003005RTF00 |
35 | 440 | 520х220х150 | R044003505RTF00 |
40 | 440 | 520х220х150 | R044004405RTF00 |
45 | 440 | 520х220х150 | R044004505RTF00 |
50 | 440 | 520х220х150 | R044005005RTF00 |
60 | 440 | 620х220х150 | R044006005RTF00 |
70 | 440 | 750х220х150 | R044007005RTF00 |
80 | 440 | 750х220х150 | R044008005RTF00 |
Технические характеристики | |||
Стандарт | EN 60831-1/2 | Разрядное сопротивление | Включено |
Емкость | -5%…10% | Тип соединения | Треугольник |
Частота | 50Гц | Терминалы | М8, M12 |
Температурный диапазон | -40….+55оС | Корпус | Алюминиевый цилиндр |
Диэлектрические потери | ≤0,5Вт/кВАр | Система отключения | Под действием избыточного давления |
Макс. перенапряжение | 1,15Un | Диэлектрик | Металлизированная полипропиленовая пленка |
Макс. сверхток | 1,5In | ||
Макс. THD по напряжению | 3% | Защитная крышка | Пластиковая РА-6
(для МА/С/СЕ/RTF) |
Макс. THD по току | 30% | ||
Тестовое напряжение между терминалами и корпусом | 3кВ 10с | Тестовое напряжение между терминалами | 2,15Un 2с |
Техническое описание трехфазных конденсаторов повышенной прочности серии BO/R RTF
ООО «Триумф-Инжиниринг» 117105, Москва, Варшавское шоссе, 17.
Телефон в Москве + 7 495 587-04-23
e-mail Написать письмо
[bestwebsoft_contact_form]