Разборные трансформаторы тока SACI TA со склада в Москве
Цилиндрические сухие косинусные конденсаторы производства испанской фирмы RTR имеют металлический кожух, который заполнен диэлектрическим гелем. Конденсаторы содержат следующие компоненты: Терминалы в соответствии с типом; Алюминиевый корпус с расширяющейся под действием давления складкой; Монтажный болт М12.
Низковольтные трехфазные конденсаторы цилиндрические RTR-Energia серия MA/C/CE TER, 50Гц
Мощность,
кВАр
|
Напряжение, В | Габариты
DxH, мм |
Код |
2,5 | 230 | 70х215 | С2300255TER0000 |
5 | 230 | 85×215 | С2300505TER0000 |
7,5 | 230 | 100х215 | С2300755TER0000 |
10 | 230 | 100х300 | С2301005TER0000 |
12,5 | 230 | 120х300 | С2301255TER0000 |
15 | 230 | 120х300 | С2301505TER0000 |
20 | 230 | 136х300 | С2302005TER0000 |
Мощность,
кВАр
|
Напряжение, В | Габариты
DxH, мм |
Код |
|
2,5 | 400 | 70х215 | С4000255TER0000 | |
5 | 400 | 70×215 | С4000505TER0000 | |
7,5 | 400 | 85х215 | С4000755TER0000 | |
10 | 400 | 85х215 | С4001005TER0000 | |
12,5 | 400 | 100х215 | С4001255TER0000 | |
15 | 400 | 100х215 | С4001505TER0000 | |
20 | 400 | 100х300 | С4002005TER0000 | |
25 | 400 | 120х300 | С4002505TER0000 | |
30 | 400 | 120х300 | С4003005TER0000 | |
35 | 400 | 120х300 | С4003505TER0000 | |
40 | 400 | 136х300 | С4004005TER0000 | |
50 | 400 | 136х300 | С4005005TER0000 |
Мощность,
кВАр
|
Напряжение, В | Габариты
DxH, мм |
Код |
|
2,5 | 415 | 70х215 | С4150255TER0000 | |
5 | 415 | 70×215 | С4150505TER0000 | |
7,5 | 415 | 85х215 | С4150755TER0000 | |
10 | 415 | 85х215 | С4151005TER0000 | |
12,5 | 415 | 100х215 | С4151255TER0000 | |
15 | 415 | 100х215 | С4151505TER0000 | |
20 | 415 | 100х300 | С4152005TER0000 | |
25 | 415 | 120х300 | С4152505TER0000 | |
30 | 415 | 120х300 | С4153005TER0000 | |
35 | 415 | 120х300 | С4153505TER0000 | |
40 | 415 | 136х300 | С4154155TER0000 | |
50 | 415 | 136х300 | С4155005TER0000 |
Мощность,
кВАр
|
Напряжение, В | Габариты
DxH, мм |
Код |
|
2,5 | 440 | 70х215 | С4400255TER0000 | |
5 | 440 | 70×215 | С4400505TER0000 | |
7,5 | 440 | 85х215 | С4400755TER0000 | |
10 | 440 | 85х215 | С4401005TER0000 | |
12,5 | 440 | 100х215 | С4401255TER0000 | |
15 | 440 | 100х215 | С4401505TER0000 | |
20 | 440 | 100х300 | С4402005TER0000 | |
25 | 440 | 120х300 | С4402505TER0000 | |
30 | 440 | 120х300 | С4403005TER0000 | |
35 | 440 | 120х300 | С4403505TER0000 | |
40 | 440 | 136х300 | С4404405TER0000 | |
50 | 440 | 136х300 | С4405005TER0000 |
Мощность,
кВАр
|
Напряжение, В | Габариты
DxH, мм |
Код |
2,5 | 480 | 70х215 | С4800255TER0000 |
5 | 480 | 70×215 | С4800505TER0000 |
7,5 | 480 | 85х215 | С4800755TER0000 |
10 | 480 | 85х215 | С4801005TER0000 |
12,5 | 480 | 100х215 | С4801255TER0000 |
15 | 480 | 100х215 | С4801505TER0000 |
20 | 480 | 100х300 | С4802005TER0000 |
25 | 480 | 120х300 | С4802505TER0000 |
30 | 480 | 120х300 | С4803005TER0000 |
35 | 480 | 120х300 | С4803505TER0000 |
40 | 480 | 136х300 | С4804805TER0000 |
50 | 480 | 136х300 | С4805005TER0000 |
Мощность,
кВАр
|
Напряжение,
В |
Габариты
DxH, мм |
Код |
2,5 | 525 | 70х215 | С5250255TER0000 |
5 | 525 | 70×215 | С5250505TER0000 |
7,5 | 525 | 85х215 | С5250755TER0000 |
10 | 525 | 85х215 | С5251005TER0000 |
12,5 | 525 | 100х215 | С5251255TER0000 |
15 | 525 | 100х215 | С5251505TER0000 |
20 | 525 | 100х300 | С5252005TER0000 |
25 | 525 | 120х300 | С5252505TER0000 |
30 | 525 | 120х300 | С5253005TER0000 |
35 | 525 | 120х300 | С5253505TER0000 |
40 | 525 | 136х300 | С5255255TER0000 |
50 | 525 | 136х300 | С5255005TER0000 |
Мощность,
кВАр
|
Напряжение, В | Габариты
DxH, мм |
Код |
2,5 | 690 | 70х215 | С6900255TER0000 |
5 | 690 | 70×215 | С6900505TER0000 |
7,5 | 690 | 85х215 | С6900755TER0000 |
10 | 690 | 85х215 | С6901005TER0000 |
12,5 | 690 | 100х215 | С6901255TER0000 |
15 | 690 | 100х215 | С6901505TER0000 |
20 | 690 | 100х300 | С6902005TER0000 |
25 | 690 | 120х300 | С6902505TER0000 |
30 | 690 | 120х300 | С6903005TER0000 |
35 | 690 | 120х300 | С6903505TER0000 |
40 | 690 | 136х300 | С6906905TER0000 |
50 | 690 | 136х300 | С6905005TER0000 |
Технические характеристики низковольтных конденсаторов цилиндрических RTR-Energia серия MA/C/CE TER, 50Гц | |||
Стандарт | EN 60831-1/2 | Разрядное сопротивление | Включено |
Емкость | -5%…10% | Тип соединения | Треугольник |
Частота | 50Гц | Терминалы | 2х6,3Qc;Винт М5,М6,М8, коннектор |
Температурный диапазон | -25….+55оС | Корпус | Алюминиевый цилиндр |
Диэлектрические потери | ≤0,5Вт/кВАр | Система отключения | Под действием избыточного давления |
Макс. перенапряжение | 1,15Un | Диэлектрик | Металлизированная полипропиленовая пленка |
Макс. сверхток | 1,5In | ||
Макс. THD по напряжению | 2% | Тестовое напряжение между терминалами и корпусом | 3кВ 10с |
Макс. THD по току | 25% | ||
Тестовое напряжение между терминалами | 2,15Un 2с |
Каталог продукции RTR Energia
ООО «Триумф-Инжиниринг» 117105, Москва, Варшавское шоссе, 17.
Телефон в Москве +7 495 587-04-23
e-mail Написать письмо
[bestwebsoft_contact_form]