Разборные трансформаторы тока SACI TA со склада в Москве
Цилиндрические сухие косинусные конденсаторы производства испанской фирмы RTR имеют металлический кожух, который заполнен диэлектрическим гелем. Конденсаторы содержат следующие компоненты: Терминалы в соответствии с типом; Алюминиевый корпус с расширяющейся под действием давления складкой; Монтажный болт М12.
Трехфазные низковольтные конденсаторы RTR упрочненные серий MA/C/CE RTF и MA/C/CE TER RTF
Конденсаторы RTR серия MA/C/CE RTF, 50Гц
Мощность, кВАр | Напряжение, В | Габариты
D x H, мм |
Код |
2,5 | 230 | 70х215 | С2300255RTF0000 |
5 | 230 | 100х215 | С2300505RTF0000 |
7,5 | 230 | 100х300 | С2300755RTF0000 |
10 | 230 | 120х300 | С2301005RTF0000 |
Мощность, кВАр | Напряжение, В | Габариты, D x H, мм | Код |
2,5 | 400 | 70х215 | С4000255RTF0000 |
5 | 400 | 70х215 | С4000505RTF0000 |
7,5 | 400 | 85х215 | С4000755RTF0000 |
10 | 400 | 100х215 | С4001005RTF0000 |
12,5 | 400 | 100х215 | С4001255RTF0000 |
15 | 400 | 100х300 | С4001505RTF0000 |
20 | 400 | 100х300 | С4002005RTF0000 |
25 | 400 | 120х300 | С4002505RTF0000 |
30 | 400 | 120х300 | С4003005RTF0000 |
Мощность, кВАр | Напряжение, В | Габариты
D x H, мм |
Код |
2,5 | 440 | 70х215 | С4400255RTF0000 |
5 | 440 | 70х215 | С4400505RTF0000 |
7,5 | 440 | 85х215 | С4400755RTF0000 |
10 | 440 | 100х215 | С4401005RTF0000 |
12,5 | 440 | 100х215 | С4401255RTF0000 |
15 | 440 | 100х300 | С4401505RTF0000 |
20 | 440 | 100х300 | С4402005RTF0000 |
25 | 440 | 120х300 | С4402505RTF0000 |
Мощность, кВАр | Напряжение, В | Габариты
D x H, мм |
Код |
2,5 | 460 | 70х215 | С4600255RTF0000 |
5 | 460 | 70х215 | С4600505RTF0000 |
7,5 | 460 | 85х215 | С4600755RTF0000 |
10 | 460 | 100х215 | С4601005RTF0000 |
12,5 | 460 | 100х215 | С4601255RTF0000 |
15 | 460 | 100х300 | С4601505RTF0000 |
20 | 460 | 100х300 | С4602005RTF0000 |
25 | 460 | 120х300 | С4602505RTF0000 |
Серия MA/C/CE TER RTF, 50Гц
Мощность, кВАр | Напряжение, В | Габариты
D x H, мм |
Код |
2,5 | 230 | 70х215 | С2300255RTFTER0 |
5 | 230 | 100х215 | С2300505RTFTER0 |
7,5 | 230 | 100х300 | С2300755RTFTER0 |
10 | 230 | 120х300 | С2301005RTFTER0 |
15 | 230 | 136х300 | С2301505RTFTER0 |
Мощность, кВАр | Напряжение, В | Габариты
D x H, мм |
Код |
2,5 | 400 | 70х215 | С4000255RTFTER0 |
5 | 400 | 70х215 | С4000505RTFTER0 |
7,5 | 400 | 85х215 | С4000755RTFTER0 |
10 | 400 | 100х215 | С4001005RTFTER0 |
12,5 | 400 | 100х215 | С4001255RTFTER0 |
15 | 400 | 100х300 | С4001505RTFTER0 |
20 | 400 | 100х300 | С4002005RTFTER0 |
25 | 400 | 120х300 | С4002505RTFTER0 |
30 | 400 | 120х300 | С4003005RTFTER0 |
35 | 400 | 136×300 | С4003505RTFTER0 |
40 | 400 | 136×300 | С4004005RTFTER0 |
Мощность, кВАр | Напряжение, В | Габариты
D x H, мм |
Код |
2,5 | 440 | 70х215 | С4400255RTFTER0 |
5 | 440 | 70х215 | С4400505RTFTER0 |
7,5 | 440 | 85х215 | С4400755RTFTER0 |
10 | 440 | 100х215 | С4401005RTFTER0 |
12,5 | 440 | 100х215 | С4401255RTFTER0 |
15 | 440 | 100х300 | С4401505RTFTER0 |
20 | 440 | 100х300 | С4402005RTFTER0 |
25 | 440 | 120х300 | С4402505RTFTER0 |
30 | 440 | 120х300 | С4403005RTFTER0 |
35 | 440 | 136×300 | С4403505RTFTER0 |
40 | 440 | 136×300 | С4404405RTFTER0 |
Мощность, кВАр | Напряжение, В | Габариты
D x H, мм |
Код |
2,5 | 460 | 70х215 | С4600255RTFTER0 |
5 | 460 | 70х215 | С4600505RTFTER0 |
7,5 | 460 | 85х215 | С4600755RTFTER0 |
10 | 460 | 100х215 | С4601005RTFTER0 |
12,5 | 460 | 100х215 | С4601255RTFTER0 |
15 | 460 | 100х300 | С4601505RTFTER0 |
20 | 460 | 100х300 | С4602005RTFTER0 |
25 | 460 | 120х300 | С4602505RTFTER0 |
30 | 460 | 120х300 | С4603005RTFTER0 |
35 | 460 | 136×300 | С4603505RTFTER0 |
40 | 460 | 136×300 | С4604605RTFTER0 |
Технические характеристики трехфазных низковольтных конденсаторов RTR серий MA/C/CE RTF и MA/C/CE TER RTF | |||
Стандарт | EN 60831-1/2 | Разрядное сопротивление | Включено |
Емкость | -5%…10% | Тип соединения | Треугольник |
Частота | 50Гц | Терминалы | 2х6,3Qc;Винт М5,М6,М8, коннектор |
Температурный диапазон | -25….+55оС | Корпус | Алюминиевый цилиндр |
Диэлектрические потери | ≤0,5Вт/кВАр | Система отключения | Под действием избыточного давления |
Макс. перенапряжение | 1,15Un | Диэлектрик | Металлизированная полипропиленовая пленка |
Макс. сверхток | 1,5In | ||
Макс. THD по напряжению | 3% | Защитная крышка | Пластиковая РА-6 (для МА/С/СЕ/RTF) |
Макс. THD по току | 30% | ||
Тестовое напряжение между терминалами и корпусом | 3кВ 10с | Тестовое напряжение между терминалами | 2,15Un 2с |
Технические характеристики трехфазных конденсаторов повышенной прочности серии MA/C/CE/TER RTF
ООО «Триумф-Инжиниринг» 117105, Москва, Варшавское шоссе, 17.
Телефон в Москве + 7 495 587-04-23
e-mail Написать письмо